Voici un aperçu des véhicules du Service de sécurité incendie.
Saviez-vous que les deux premiers chiffres inscrits sur le véhicule font référence au type de véhicule et que le dernier chiffre indique la caserne à laquelle il appartient?
Exemple : le camion 205 est un camion autopompe de la caserne 5.
Véhicule principalement utilisé pour les déplacements. Il contient une radio pour les communications, des outils de gestion et de supervision des interventions, un appareil respiratoire et du matériel spécialisé.
Casernes 4 et 6
Nombre de pompiers à bord lors d'un appel : 1
Véhicule principalement utilisé pour les déplacements. Il contient une radio pour les communications et des outils de gestion et de supervision des interventions.
Casernes 4 et 5
Nombre de pompiers à bord lors d'un appel : 1
Véhicule procédant principalement à l'extinction de feux avec de l'eau. Il est muni d'une pompe intégrée et d'un réservoir d'eau de 2 000 litres. Ses compartiments renferment plusieurs outils destinés à permettre aux pompiers d'accomplir leurs tâches lors d'une intervention. Tous les camions autopompes sont munis de pinces de désincarcération pour extirper les personnes lors d'accidents de la route.
Toutes les casernes et quatre en réserve pour couvrir les pannes et les réparations
Nombre de pompiers à bord lors d'un appel : 4 (5 à la caserne numéro 8)
Véhicule hybride utilisé par les techniciens en prévention des incendies lors de déplacements non urgents d'inspection de bâtiments ou de sensibilisation de la population.
Véhicule d'élévation permettant d'atteindre des hauteurs variant de 23 à 30 mètres à l'aide d'un système hydraulique. Ses compartiments renferment plusieurs outils destinés à permettre aux pompiers d'accomplir leurs tâches lors d'une intervention. Le camion échelle est aussi muni d'une pompe intégrée et d'une réserve d'eau de 1 200 à 2 000 litres.
Casernes 2, 4, 6 et 8 et deux en réserve pour couvrir les pannes et les réparations
Nombre de pompiers à bord lors d'un appel : 3 (5 à la caserne numéro 8)
Véhicule servant principalement à assurer un apport d'eau suffisant lors d'une intervention en milieu non desservi par le réseau d'aqueduc. Il peut aussi servir d'autopompe de remplacement en cas d'urgence. Ses réservoirs contiennent de 4 800 à 8 000 litres d'eau.
Casernes 1, 2, 3, 5, 7, et 8 (2 à la caserne numéro 8)
Nombre de pompiers à bord lors d'un appel : 1
Véhicule d'appui aux opérations. En mode intervention, son apport est critique à divers types de sauvetage, car il transporte du matériel de désincarcération spécialisé.
Caserne 4
Nombre de pompiers à bord lors d'un appel : 1
Véhicule d'appui aux opérations. En mode non urgent, il assure la liaison entre les casernes pour le transport de matériel et parfois de personnes. En mode intervention, son apport est critique, car de nombreuses tâches lui sont confiées, notamment la préparation du site de décontamination des pompiers.
Caserne 3
Nombre de pompiers à bord lors d'un appel : 1
Véhicule d'appui aux opérations. Il est utilisé comme poste de commandement mobile lors d'interventions diverses autant par le SPVG, le SSIG que le Bureau de la sécurité civile. Il a particulièrement démontré son utilité lors des inondations et de la tornade.
L'embarcation permet aux pompiers d'effectuer un sauvetage sur les plans d'eau du territoire de la Ville. Elle comporte une coque rigide et des réservoirs pneumatiques. Deux moteurs assurent sa propulsion.
Casernes 1, 4, 6 et 8 (avec remorque et véhicule porteur)
Nombre de pompiers à bord lors d'un appel : 3
Véhicule d'intervention utilisé pour avoir accès à des victimes éloignées en forêt ou lors de feux de broussailles ou en forêt.
Caserne 6
Nombre de pompiers à bord lors d'un appel : 1 ou 3
Véhicule muni d'un système lui permettant de projeter de la mousse tout en se déplaçant. Son réservoir contient 8 000 litres d'eau et de mousse de classes A et B. En cas d'urgence, il peut remplacer le camion autopompe. Il sert aussi de citerne.
Caserne 7
Nombre de pompiers à bord lors d'un appel : 1
Ce camion permet aux pompiers de s'approvisionner en air pour travailler dans un environnement enfumé. Ses outils d'éclairage aident lors des interventions dans l'obscurité.
Caserne 5
Nombre de pompiers à bord lors d'un appel : 1
Types de véhicules d'intervention | Caserne | Année de construction | Certification ULC3 | Capacité du réservoir (en litres) | Réserve de mousse | Valves vidange | Bassins portatifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autopompe 201 Pierce Impel 341F364 | 1 | 2010 | Oui | 2 840 | Oui | – | – |
Autopompe‑citerne 501 Rosenbauer Commander 353F388 | 2014 | Oui | 9 100 | Oui | 625 cm2 | 2x6 810 l | |
Autopompe-échelle 75 pi (remplacement) EOne Cyclone 341F362 | 2003 | Oui | 1 893 | – | – | – | |
Unité de sauvetage nautique toute saison 1201 camionnette Ford F-250 4x4 et bateau Zodiac Proman 16 pi et Fortunat | 2010 et 2005 | – | – | – | – | – | |
Autopompe 202 Pierce Impel 341F365 | 2 | 2012 | Oui | 2 840 | Oui | – | – |
Échelle aérienne 105 pi 402 Pierce Arrow XT 352F387 | 2007 | Oui | 1 996 | – | – | – | |
Autopompe-citerne Rosenbauer Commander 353F389 | 2014 | Oui | 9 100 | Oui | 625 cm2 | 2x6 810 l | |
Autopompe 203 Seagrave Attacker 341F368 | 3 | 2005 | Oui | 2 273 | Oui | – | – |
Autopompe-citerne 503 Rosenbauer Commander 353F390 | 2014 | Oui | 9 100 | – | 625 cm2 | – | |
Autopompe (remplacement) Tibotrac International 315XR1359 | 1998 | Oui | 4 546 | – | – | – | |
Échelle aérienne 105 pi(remplacement) Pierce Arrow XT 352F382 | 2005 | Oui | 1 996 | – | – | – | |
Autopompe 04 Pierce Impel 341F358 | 4 | 2010 | Oui | 2 840 | Oui | – | – |
Échelle aérienne 05 pi 404 Pierce Dash HDL 352F319 | 2007 | Oui | 1 996 | – | – | – | |
Unité 134 Chef aux opérations Ford F-150 | 2009 | – | – | – | – | – | |
Unité de sauvetage nautique toute saison 1204 camionnette Ford F-150 4x4 et bateau Brig HD 460 15 pi et Fortunat | 2014 et 2016 | – | – | – | – | – | |
Fourgon de secours 604 International 4900 | 1992 | – | – | – | – | – | |
Autopompe 205 Pierce Impel 341F361 | 5 | 2010 | Oui | 2 840 | Oui | – | – |
Autopompe-citerne 505 Maxi Métal Freighliner FL-80 353F302 | 2004 | Oui | 9 100 | Oui | 625 cm2 | 1x6 810 l | |
Autopompe (remplacement) Seagrave Concord 341F376 | 2004 | Oui | 2 273 | – | – | – | |
Fourgon d'air et REHAB 1605 International 4300 | 2010 | – | – | – | – | – | |
Fourgon RCCI Ford F-150 | 2005 | – | – | – | – | – | |
Autopompe 206 Seagrave Attacker 341F355 | 6 | 2005 | Oui | 2 273 | Oui | – | – |
Échelle aérienne 105 pi 406 Pierce Arrow XT 352F372 | 2009 | Oui | 1 996 | – | – | – | |
Unité 136 Chef aux opérations Ford F-150 | 2014 | – | – | – | – | – | |
Échelle aérienne 105 pi (remplacement) Pierce Arrow XT 352F381 | 2008 | Oui | 1 996 | – | – | – | |
Unité de sauvetage nautique toute saison 1206 camionnette Ford F-250 4x4 et bateau Bombard DB-600 et Fortunat | 2010 et 2005 | – | – | – | – | – | |
Unité de SUMI toute saison VTT 1326 Camionnette Ford F-450 4x4 et Kubota RTV-X1100 | 2005 et 2018 | – | – | – | – | – | |
Autopompe 207 Seagrave Attacker 341F354 | 7 | 2006 | Oui | 2 273 | Oui | – | – |
Autopompe-citerne aéroportuaire 1507 Pierce Dash 353F331 | 2007 | Oui | 8 500 | Oui | 625 cm2 | 1x6 810 l | |
Autopompe (remplacement) American Lafrance Freightliner 341F356 | 2001 | Oui | 4 546 | – | – | – | |
Autopompe 208 Seagrave Attacker 341F353 | 8 | 2006 | Oui | 2 273 | Oui | – | – |
Échelle aérienne 105 pi 408 Pierce Arrow XT 352F373 | 2009 | Oui | 1 996 | – | – | – | |
Autopompe-citerne 508 Rosenbauer Commander 353F391 | 2014 | Oui | 9 100 | Oui | 625 cm2 | 2x6 810 l | |
Unité de sauvetage nautique toute saison 1208 Camionnette Ford F-150 4x4 et bateau Bombard et Fortunat | 2014 et 2007 | – | – | – | – | – | |
Autopompe-citerne 528 Maxi Métal Freighliner FL 112 - 353F383 | 2004 | Oui | 11 365 | Oui | 625 cm2 | 2x6 810 l | |
Poste de commandement mobile 1008 Pierce Saber 353F363 | 2012 | – | – | – | – | – |
Reconnue pour sa qualité de vie, Gatineau est une ville de 292 000 habitants. Elle est située sur la rive nord de la rivière des Outaouais, et s'étend à l'est et à l'ouest de la rivière Gatineau.