Vous souhaitez organiser une réunion, une conférence, un spectacle, un 5 à 7, un mariage ou plus encore? Plusieurs salles sont disponibles afin de répondre à vos besoins.
Tarifs* | Capacités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle | 8 heures et moins |
8 heures et plus |
À l'heure | Théâtre | Classe | Banquet | Réception | U | Carré |
Agora Gilles-Rocheleau | 2 614 $ | 2 993 $ | Non disponible | 450 | 400 | 675 | |||
des Fêtes | 1 228,50 $ | 1 384 $ | 65 $/h** | 350 | 225 | 200 | 325 | ||
Gatineau | 1 156,50 $ | 1 249 $ | Non disponible | 150 | 95 | 144 | 183 | 30 | 34 |
Jean-Alie | 400 $ | 445 $ | Non disponible | 40 | 28 | 32 | 69 | 21 | 25 |
Lafontaine | 339 $ | 401 $ | 43,25 $/h | 20 | |||||
Mont-Bleu | 422 $ | 484 $ | Non disponible | 70 | 45 | 56 | 75 | 25 | 28 |
Palestre (studio)** | 449 $ | 507 $ | 59 $/h | 20 | |||||
Philemon-Wright | 270 $ | 308 $ | 36 $/h | 10 | |||||
Jean-Despréz | 826,50 $ | 991 $ | Non disponible | 252 | |||||
Jean-Despréz Artiste prof. locaux, organisme reconnus par la Ville |
375 $ | Non disponible |
* Les organismes locaux à but non lucratif bénéficient d'un rabais de 50 %, sur les tarifs mentionnés ci-haut. Certaines conditions s'appliquent.
** Activités sportive seulement.
Recognized for its quality of life, Gatineau is a city of 298,000 inhabitants. It is located on the north shore of the Ottawa River, and extends east and west of the Gatineau River.